◆ 物件詳細情報
物件名称 | 鈴鹿市西条 |
---|---|
物件種目 | 売地 |
所在地 | 鈴鹿市西条1丁目 |
価格 | 4519万円 | 坪単価 | 25万円 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
保証金または敷金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
土地面積 | 597.61m2 | 坪数 | 180.77坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅・店舗 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南 16.0m 接面37m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 条件等 |
小学校 | 神戸小学校 686m | 中学校 | 神戸中学校 1700m |
---|---|---|---|
特記事項 | |||
設備 | 上下水道 | ||
備考 | 分筆売り可能 | ||
生活環境 | |||
生活環境備考 |
現況 | 雑種地 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 次回更新予定日 |