◆ 物件詳細情報
物件名称 | 成約済 亀山市関ヶ丘 120.3坪 |
---|---|
物件種目 | 成約済 |
所在地 | 亀山市関ケ丘521-73,521-74 |
価格 | 250万円 | 坪単価 | 2.07万円/坪 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
保証金または敷金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
土地面積 | 398m2 | 坪数 | 120.3坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 地勢 | 平坦 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西 6.3m 接面 15.0m | 地目 | 雑種地 |
国土法届出 | 条件等 |
小学校 | 関小学校 2900m | 中学校 | 関中学校 3000m |
---|---|---|---|
特記事項 | 2筆売り | ||
設備 | 上水道 | ||
備考 | |||
生活環境 | 名阪国道近い | ||
生活環境備考 |
現況 | 雑種地 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 次回更新予定日 |