◆ 物件詳細情報
物件名称 | 亀山市関町新所 小中学校近い |
---|---|
物件種目 | 売地 |
所在地 | 亀山市関町新所 |
価格 | 1,950万円 変更前2,279万円 | 坪単価 | 6.0万円/坪 変更前7.0万円/坪 |
---|---|---|---|
借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
保証金または敷金 | 維持費等 | ||
その他一時金 |
土地面積 | 1076.68m2 | 坪数 | 325.69坪 |
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅/事業用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西3.5m 接面19.3m 東公道 接面11.0m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | 砂防・埋蔵文化財 | 条件等 |
小学校 | 亀山関小学校 685m | 中学校 | 亀山関中学校 630m |
---|---|---|---|
特記事項 | |||
設備 | 上水道・ 下水道・プロパンガス | ||
備考 | 受水槽あり セットバック済み |
||
生活環境 | 学校近い | ||
生活環境備考 |
現況 | 宅地 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
情報公開日 | 次回更新予定日 |







