◆ 物件詳細情報
| 物件名称 | 亀山市関ヶ丘 | 
|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 
| 所在地 | 亀山市関町関ヶ丘 | 
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 2.8万円 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 保証金または敷金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 土地面積 | 236m2 | 坪数 | 71.3坪 | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き | 
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 北 6.0m 接道15.6m 西 6.0m 接面 10.1m | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | 条件等 | 
| 小学校 | 関小学校 2.9m | 中学校 | 関中学校 2.9km | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 設備 | 上水道、プロパンガス、 | ||
| 備考 | |||
| 生活環境 | |||
| 生活環境備考 | |||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 
 
						 
			
					 
		 
		 
		 
		