◆ 物件詳細情報
| 物件名称 | 亀山市亀田町 | 
|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 
| 所在地 | 亀山市亀田町 | 
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 7.7万円 | 
|---|---|---|---|
| 借地期間・地代(月額) | 権利金 | ||
| 保証金または敷金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | |||
| 土地面積 | 297.36m2 | 坪数 | 89.9坪 | 
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅/事業用地 | 私道負担面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引き | 
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 接道状況 | 北側 6m道路 接道26.0m | 地目 | 宅地 | 
| 国土法届出 | 日本 | 条件等 | 
| 小学校 | 亀山西小学校 1.7km | 中学校 | 亀山中学校 1.9km | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 設備 | 上水道本管あり | ||
| 備考 | 上水道加入金必要 φ13mm 50,600円  φ20mm   132,000円及び引込工事必要 乗入れ工事必要 | ||
| 生活環境 | |||
| 生活環境備考 | |||
| 現況 | 宅地 | 引渡し | 相談 | 
|---|---|---|---|
| 情報公開日 | 次回更新予定日 | 
 
						 
						 
						 
						 
			
					 
		 
		 
		 
		